Nissan Patrol GQ, SWB и LWB Wagon 2/88 - 09 пружины лифт стандарт, 25 и 50 мм

Для того чтобы узнать цену, наличие и заказать интересующий вас товар
перейдите по его ссылке в каталоге (подчеркнутые).
| Tough Dog | Продукт | Перед | Зад | Предназначение | Информация | ||
| Амортизаторы | масляные | FC41047 | FC41206 | лифт 0 -50 мм | шток 41 мм | ||
| GQ Wagon | регулируемые 40 мм | BM401047 | BM401206 | лифт 0 -50 мм | 40 мм шток, 9 ступеней регулировки | ||
| Ральф53 мм | TDR1047B | TDR1206 | лифт 0 -50 мм | 53 мм шток, усиленные | |||
| регулируемые 45 мм | BMX1047/2 | BMX1206/2 | лифт 0 -50 мм | 45 мм шток | |||
| Пружины | премиум | TDC731 | 25 мм лифт | бензин, дизель, бампер | |||
| GQ Wagon | GQ SWB | TDC733 | 25 мм лифт | Легкая нагрузка: до 300 кг к ПСМ | |||
| премиум | TDC734SL | 25 мм лифт | бензин, дизель, бампер | ||||
| GQ LWB | TDC732SL | 25 мм лифт | Легкая нагрузка: до 300 кг к ПСМ | ||||
| 25 мм лифт | TDC734HSL | 25 мм лифт | бензин, дизель, бампер, лебедка | ||||
| TDC732HSL | 25 мм лифт | средняя нагрузка 300 кг к ПСМ | |||||
| премиум | TDC734CL | лифт 50 мм | 2,8 л турбодизнль, бампер | ||||
| GQ LWB | TDC732CL | лифт 50 мм | легкая нагрузка до 300 кг к ПСМ | ||||
| Wagon | TDC734L | лифт 50 мм | бензин, 4,2 л дизель, бампер | ||||
| TDC732L | лифт 50 мм | легкая нагрузка до 300 кг к ПСМ | |||||
| TDC734HL | лифт 50 мм | бензин, дизель, бампер, лебедка | |||||
| TDC749HL | лифт 50 мм | средняя, тяжелая нагрузка: 300 кг к ПСМ | |||||
| Рулевые демпферы и стабилизаторы | GQ SWB и LWB 2/88 - 8/89 | SD14034 | стандарт | заменяемый демпфер | |||
| EXT5612 | сверх мощный | экстремальный демпфер 35 мм шток | |||||
| SS5612-P/S | возврат в центр | RTC стабилизатор, с ГУР | |||||
| SV5612 | регулируемый стабилизатор, 9 ступеней регулировки | ||||||
| GQ SWB и LWB 8/89 - 98 | SD14036 | стандарт | заменяемый демпфер | ||||
| EXT5613 | сверх мощный | экстремальный демпфер 35 мм шток | |||||
| SS5613-P/S | возврат в центр | RTC стабилизатор, с ГУР | |||||
| SV5613 | регулируемый стабилизатор, 9 ступеней регулировки | ||||||
| Полиуретановые изделия | Сайлентблоки задние на переднюю продольную | TDUK-041 | для всех моделей | 1 комплект | |||
| Сайлентблоки передние на переднюю продольную | TDUK-050 | для всех моделей | 1 комплект | ||||
| Сайлентблоки на тягу панара | TDUK-051 | TDUK-051 | для всех моделей | 1 комплект | |||
| Сайлентблоки на продольные рычаги | TDUK-052 | для всех моделей | 2 комплекта (верхние и нижние) | ||||
| Касторкит, 2 градуса | TDUK-054/2 | для всех моделей | в к-те 4 сайлентблока со смещенным отверстием | ||||
| Прокладка под пружины 15 мм | TDUK-1734/15 | TDUK-1736/15 | 15 мм | ||||
| Прокладка под пружины 30 мм | TDUK-1734/30 | TDUK-1736/30 | для всех моделей | 30 мм | |||
| Регулируемые пальцы с коронной головкой | 0,5 градусов | NAK-005 | для всех моделей | 1 комплект | |||
| 0,75 градусов | NAK-075 | для всех моделей | 1 комплект | ||||
| 1 градус | NAK-001 | для всех моделей | 1 комплект | ||||
