
| Tough Dog | Продукт | Перед | Зад | Предназначение | Информация |
| Амортизаторы | газовые | используют масляные | BD3015T | лифт 40 мм | шток 35 мм, нитроген используется для комфортной нагрузки |
| масляные | FC404600 | лифт 0 - 40 мм | шток 40 мм | ||
| FC43014 | стандарт | шток 41 мм | |||
| FC43015 | лифт 40 мм | шток 41 мм | |||
| FC43036 | лифт 40мм | комфорт, использовать только с рессорами 0-300кг | |||
| регулируемые | BM404600 | лифт 0 - 40 мм | шток 40 мм 9 ступеней регулировки |
||
| BM403014 | стандарт | шток 40 мм 9 ступеней регулировки |
|||
| BM403015 | лифт 40 мм | шток 40 мм 9 ступеней регулировки |
|||
| Пружины | Tough Dog | TDC983S | стандарт | Бензин/Дизель в замен штатных |
|
| TDC983 | лифт 40 мм | Бензин/Дизель | |||
| TDC974H (2 шт.) | лифт 40 мм | Бензин/Дизель, бампер | |||
| TDC974HH | лифт 40 мм | Бензин/Дизель, бампер и лебедка | |||
| Чашки стойки | установка: наверх | TOY-1083 | 2 комплекта | ||
| Проставки трансмис. | TDSP-010 | для устранения вибрации карданного вала | 1 комплект | ||
| Проставки стабилизатора | TDSP-023 | Расстояние между отверстиями 86 мм | 1 комплект | ||
| Усиленные рычаги | TDCA-002 | 1 комплект | |||
| Рессоры | Tough Dog | T81C | лифт 40 мм | нагрузка 0-300 кг к ПСМ | |
| T81L | лифт 40 мм | постоянная нагрузка 300 кг к ПСМ |
|||
| T81LL | лифт 40 мм | постоянная нагрузка 500 кг к ПСМ |
|||
| Полиуретановые изделия | втулки на пальцы серьги | TDUK-067 | для всех моделей | 1 комплект | |
| U - болты | подтянуть через 500 км | TDUB-016 | для рессор T81C и T81L | 1 комплект на одну рессору | |
| TDUB-016HD | для рессор T81LL | 1 комплект на одну рессору | |||
| Cерьги рессор | Tough Dog | TDGS-392 | для всех моделей | 1 комплект | |
| Пальцы рессор | Tough Dog | TDGP-668 | |||
